Biztosítási esemény bekövetkezése esetén
minden esetben az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Ügyfélszolgálatát kell keresni. A telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége 06 1 486 4343. Személyes ügyintézés esetén a Központi Ügyfélszolgálati Iroda áll rendelkezésre.
A biztosító honlapja: www.union.hu A biztosító postafiók címe: 1380 Budapest Pf. 1076
Központi Ügyfélszolgálati Iroda
1134 Budapest, Váci út 33.
(Dózsa Gy. úti metró állomásnál, a Dózsa Gy. út-Váci út sarkán)
Nyitva hétfőtől szerdáig 8.30-16.30, csütörtökön 8-20-ig, pénteken 8.00-tól 16-ig.
A biztosítási szolgáltatások összegét az alábbi táblázat tartalmazza:
Szolgáltatások |
Biztosítási
összeg (18-62 életév között) Ft |
Biztosítási
összeg (63-71 életév között) Ft |
Biztosítási
összeg (72-80 életév között) Ft |
Bármely okú halál esetén | 800.000 | 600.000 | 400.000 |
Baleseti halál esetén * | 1.600.000 | 1.400.000 | 1.200.000 |
Közlekedési baleseti halál esetén** | 2.500.000 | 2.300.000 | 2.100.000 |
Égés miatt bekövetkező baleseti halál esetén * | 2.400.000 | 2.200.000 | 2.000.000 |
Baleseti egészségkárosodás esetén (20-100%) arányos szolgáltatás | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
Bántalmazás okán bekövetkező baleseti egészségkárosodás (20-100%) arányos szolgáltatás | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
Baleseti műtéti térítés maximum | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Baleseti kórházi napi térítés (maximum 60 nap/év) | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Csonttörés (egyösszegű) | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Égési sérülés (%-os térítés) | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
65%-ot meghaladó baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás egyszeri térítés | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
* a biztosítási összeg tartalmazza a „Bármely okú halál” kockázatra vonatkozó biztosítási összeget
** a biztosítási összeg tartalmazza a „Bármely okú halál” és a „Baleseti halál” kockázatra vonatkozó biztosítási összegeket
A biztosításhoz kapcsolódó dokumentumok (a címre kattintva töltheti le):